Site Web Search by YAHOO!

College Football
Scoreboard|Standings|Teams|Leaders|Polls

NCAA Polls/BCS

FBS: AP | Coaches | BCS | Harris | FCS: Coaches

Week: Preseason | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18

AP Rankings
Rankings as of 1/8/2013
Rank School Votes Prev Rank
1 Alabama (13-1) 1475 (59) 2
2 Oregon (12-1) 1358 5
3 Ohio State (12-0) 1302 3
4 Notre Dame (12-1) 1288 1
5 Georgia (12-2) 1230 6
5 Texas A&M (11-2) 1230 10
7 Stanford (12-2) 1169 8
8 South Carolina (11-2) 1038 11
9 Florida (11-2) 933 4
10 Florida State (12-2) 922 13
11 Clemson (11-2) 889 14
12 Kansas State (11-2) 871 7
13 Louisville (11-2) 781 22
14 LSU (10-3) 756 9
15 Oklahoma (10-3) 615 12
16 Utah State (11-2) 456 18
17 Northwestern (10-3) 443 21
18 Boise State (11-2) 419 20
19 Texas (9-4) 358 NR
20 Oregon State (9-4) 303 15
21 San Jose State (11-2) 243 24
22 Northern Illinois (12-2) 227 16
23 Vanderbilt (9-4) 180 NR
24 Michigan (8-5) 147 19
25 Nebraska (10-4) 119 23
Others: Baylor (95) , Penn State (90) , Cincinnati (78) , Oklahoma State (42) , Tulsa (34) , UCLA (31) , Arkansas State (28) , TCU (9) , UCF (9) , Wisconsin (6) , North Dakota State (1)
Coaches' Rankings
Rankings as of 1/8/2013
Rank School Votes Prev Rank
1 Alabama (13-1) 1400 (56) 2
2 Oregon (12-1) 1322 3
3 Notre Dame (12-1) 1253 1
4 Georgia (12-2) 1213 5
5 Texas A&M (11-2) 1171 9
6 Stanford (12-2) 1167 8
7 South Carolina (11-2) 1064 10
8 Florida State (12-2) 942 12
9 Clemson (11-2) 916 13
10 Florida (11-2) 886 4
11 Kansas State (11-2) 841 6
12 LSU (10-3) 775 7
13 Louisville (11-2) 772 18
14 Boise State (11-2) 633 15
15 Oklahoma (10-3) 600 11
16 Northwestern (10-3) 580 17
17 Utah State (11-2) 444 20
18 Texas (9-4) 398 25
19 Oregon State (9-4) 366 14
20 Vanderbilt (9-4) 248 NR
21 San Jose State (11-2) 244 24
22 Cincinnati (10-3) 186 NR
23 Nebraska (10-4) 175 21
24 Northern Illinois (12-2) 156 16
25 Tulsa (11-3) 110 NR
Others: Michigan (101) , UCLA (75) , Baylor (52) , Oklahoma State (36) , Wisconsin (18) , UCF (15) , Arkansas State (13) , Arizona State (10) , Rutgers (9) , Kent State (5) , Louisiana Tech (2) , Ohio (1) , Arizona (1)
BCS Standings
Rankings as of 12/2/2012
Rank School Total Prev Rank
1 Notre Dame (12-1) .9978 1
2 Alabama (13-1) .9441 2
3 Florida (11-2) .8984 4
4 Oregon (12-1) .8621 5
5 Kansas State (11-2) .8226 6
6 Stanford (12-2) .7683 8
7 Georgia (12-2) .7583 3
8 LSU (10-3) .7511 7
9 Texas A&M (11-2) .6756 9
10 South Carolina (11-2) .6604 10
11 Oklahoma (10-3) .6502 11
12 Florida State (12-2) .5047 13
13 Oregon State (9-4) .4716 15
14 Clemson (11-2) .4693 14
15 Northern Illinois (12-2) .3276 21
16 Nebraska (10-4) .3264 12
17 UCLA (9-5) .2872 16
18 Michigan (8-5) .2537 19
19 Boise State (11-2) .2513 20
20 Northwestern (10-3) .2327 22
21 Louisville (11-2) .1808 NR
22 Utah State (11-2) .1787 24
23 Texas (9-4) .1519 18
24 San Jose State (11-2) .1346 25
25 Kent State (11-3) .0772 17
Harris Rankings
Rankings as of 12/2/2012
Rank School Votes Prev Rank
1 Notre Dame (12-1) 2866 (106) 1
2 Alabama (13-1) 2765 (9) 2
3 Oregon (12-1) 2548 4
4 Florida (11-2) 2480 5
5 Georgia (12-2) 2388 3
6 Kansas State (11-2) 2332 6
7 Stanford (12-2) 2142 8
8 LSU (10-3) 2128 7
9 Texas A&M (11-2) 1991 9
10 South Carolina (11-2) 1838 10
11 Oklahoma (10-3) 1745 11
12 Florida State (12-2) 1655 12
13 Clemson (11-2) 1485 14
14 Oregon State (9-4) 1280 15
15 Boise State (11-2) 1058 17
16 Northern Illinois (12-2) 998 19
17 UCLA (9-5) 791 16
18 Nebraska (10-4) 710 13
19 Louisville (11-2) 705 24
20 Northwestern (10-3) 682 21
21 Utah State (11-2) 660 22
22 Michigan (8-5) 525 23
23 Kent State (11-3) 330 18
24 Texas (9-4) 230 20
25 Wisconsin (8-6) 217 NR
Others: San Jose State (199) , Rutgers (93) , Vanderbilt (76) , Tulsa (71) , Oklahoma State (58) , Baylor (55) , Fresno State (52) , San Diego State (38) , Cincinnati (37) , Mississippi State (32) , Louisiana Tech (25) , TCU (25) , USC (20) , Arkansas State (19) , Arizona (8) , Syracuse (5) , Toledo (3) , East Carolina (3) , UCF (3) , West Virginia (2) , Louisiana-Monroe (2)
Last updated Jan. 23, 1:37 A.M. ET
w1 © 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.